Horarios de Autobús
Vigente a partir del 25-11-2024
Línea 1: C.C. Puerta Europa – Juliana – Sotorrebolo
Ruta principal por el centro comercial
C.C. Puerta Europa | Juliana | Sotorrebolo |
---|---|---|
7:25 | 7:30 | |
7:30 | 8:10 | 8:20 |
8:25 | 9:30 | 9:40 |
9:40 | 10:20 | 10:30 |
10:35 | 11:15 | 11:25 |
11:25 | 12:05 | 12:15 |
12:20 | 13:00 | 13:10 |
13:10 | 13:50 | 14:00 |
14:05 | – | – |
C.C. Puerta Europa | Juliana | Sotorrebolo |
---|---|---|
– | 7:25 | 7:30 |
8:25 | 9:30 | 9:40 |
10:35 | 11:15 | 11:25 |
12:20 | 13:00 | 13:10 |
14:05 | – | – |
Línea 2: San Bernabe – Getares
Conecta San Bernabe con Getares
San Bernabe | Getares |
---|---|
– | 7:00 |
– | 7:30 |
7:00 Hospital | 7:50 |
7:30 | 8:20 Hospital |
7:50 Hospital | 8:50 |
8:20 | 9:20 Hospital |
8:50 Hospital | 10:15 |
9:20 | 10:45 Hospital |
9:50 Hospital | 11:15 |
10:20 | 11:45 Hospital |
11:15 Hospital | 12:15 |
11:45 | 12:45 Hospital |
12:15 Hospital | 13:15 |
12:45 | 13:45 Hospital |
13:15 Hospital | 14:15 |
13:45 | 14:45 Hospital |
14:15 | 15:15 |
14:45 | 15:45 |
15:15 | 16:15 |
15:45 | 16:45 Hospital |
16:15 | 17:15 Hospital |
16:45 | 18:10 Hospital |
17:15 | 18:40 |
17:45 Hospital | 19:10Hospital |
18:15 Hospital | 19:40 |
19:10 Hospital | 20:10 |
19:40 Hospital | 20:40 |
20:10 Hospital | 21:10 |
20:35 Hospital | 21:35 |
21:10 Hospital | – |
21:35 | – |
Línea 3: Rinconcillo – San García
Conexión entre Rinconcillo y San García
Rinconcillo | San García |
---|---|
– | 7:00 |
6:45 | 7:35 |
7:15 | 8:10 |
7:45 | 8:50 |
8:20 | 9:25 |
8:55 | 10:25 |
9:35 | 11:05 |
10:10 | 11:40 |
11:10 | 12:15 |
11:50 | 12:50 |
12:25 | 13:30 |
13:00 | 14:05 |
13:35 | 14:40 |
14:15 | 15:20 |
14:50 | 15:55 |
15:25 | 16:30 |
16:10 | 17:40 |
16:45 | 18:15 |
17:20 | 18:50 |
18:30 | 19:35 |
19:05 | 20:10 |
19:40 | 20:45 |
20:25 | 21:30 |
21:00 | – |
21:35 | – |
Rinconcillo | San García |
---|---|
– | 7:45 |
– | 7:45 |
7:45 | 8:35 |
8:30 | 9:25 |
9:20 | 10:40 |
10:10 | 11:30 |
11:25 | 12:20 |
12:15 | 13:10 |
13:05 | 14:00 |
13:55 | 14:50 |
14:45 | 15:40 |
15:35 | 16:35 |
16:25 | 17:50 |
17:25 | 18:50 |
18:40 | 19:40 |
19:40 | 20:40 |
20:30 | 21:30 |
21:30 | – |
Línea 4: La Menacha – Hospital
Conexión con el Hospital
Centro deportivo La Menacha | La Menacha | Hospital |
---|---|---|
– | 7:15 | 7:30 |
– | 7:45 | 8:00 |
– | 8:15 | 8:30 |
– | 8:50 | 9:05 |
– | 9:45 | 9:40 |
– | 10:20 | 10:35 |
– | 10:55 | 11:10 |
– | 11:25 | 11:45 |
– | 12:00 | 12:15 |
– | 12:35 | 12:50 |
– | 13:05 | 13:25 |
– | 13:40 | 13:55 |
– | 14:15 | 14:30 |
– | 14:45 | 15:05 |
15:50 | – | 15:30 |
16:15 | – | 16:35 |
17:20 | – | 17:25 |
18:10 | – | 18:30 |
19:15 | – | 18:55 |
19:40 | – | 20:00 |
20:45 | – | 20:25 |
21:15 | – | 21:30 |
Centro deportivo La Menacha | La Menacha | Hospital |
---|---|---|
– | 7:45 | 8:25 |
9:05 | – | 10:10 |
10:50 | – | 11:30 |
12:10 | – | 12:50 |
13:30 | – | 14:10 |
14:50 | – | 15:30 |
16:10 | – | 17:15 |
17:55 | – | 18:35 |
19:15 | – | 19:55 |
20:35 | – | 21:15 |
Línea 5: Penitenciaría – Cobre
Conexión Penitenciaría – Cobre
Penitenciaría | Cobre |
---|---|
7:00 | 7:00 |
7:30 | 7:30 |
7:50 | 7:50 |
8:20 | 8:20 |
8:50 | 10:15 |
9:20 | 10:45 |
9:50 | 11:15 |
10:20 | 11:45 |
11:15 | 12:15 |
11:45 | 12:45 |
12:15 | 13:15 |
12:45 | 13:45 |
13:15 | 14:15 |
13:45 | 14:45 |
14:15 | – |
14:45 | 15:40 |
15:40 | 16:35 |
16:35 | 17:55 |
17:30 | 18:50 |
18:50 | 19:45 |
19:45 | 20:40 |
20:40 | 21:30 |
21:30 | – |
Penitenciaría | Cobre |
---|---|
8:00 | 8:00 |
8:55 | 8:55 |
9:50 | 10:15 |
11:10 | 12:05 |
12:05 | 13:00 |
13:00 | 13:55 |
13:55 | 14:50 |
14:50 | – |
15:45 | 16:40 |
17:35 | 18:55 |
19:50 | 20:45 |
21:30 | – |
Penitenciaría | Cobre |
---|---|
8:00 | 8:55 |
9:50 | 11:10 |
12:05 | 13:00 |
13:55 | 14:50 |
15:45 | 16:40 |
17:35 | 18:55 |
19:50 | 20:45 |
21:30 | – |
Línea 6: Cortijo Vides – Rinconcillo
Ruta por La Ermita hacia Rinconcillo («BRÍGIDA»)
Cortijo Vides | La Ermita «Hora aproximada» | Rinconcillo «BRÍGIDA» | |
---|---|---|---|
Dirección playa | Dirección centro | ||
– | – | 7:37 | 7:30 |
7:30 | 7:58 | 8:22 | 8:15 |
8:15 | 8:43 | 9:12 | 9:05 |
9:25 | 9:53 | 10:22 | 10:15 |
10:15 | 10:43 | 11:12 | 11:05 |
11:00 | 11:28 | 11:57 | 11:50 |
11:50 | 12:18 | 12:47 | 12:40 |
12:35 | 13:03 | 13:32 | 13:25 |
13:25 | 13:53 | 14:22 | 14:15 |
14:10 | 14:38 | 15:02 | 14:55 |
15:40 | 16:08 | 16:37 | 16:30 |
17:15 | 17:43 | 18:32 | 18:25 |
19:10 | 19:38 | 20:02 | 19:55 |
20:45 | 21:13 | 21:37 | 21:30 |
Cortijo Vides | La Ermita «Hora aproximada» | Rinconcillo «BRÍGIDA» | |
---|---|---|---|
Dirección playa | Dirección centro | ||
8:00 | 8:25 | 8:52 | 8:45 |
9:30 | 9:55 | 10:47 | 10:40 |
11:25 | 11:50 | 12:17 | 12:10 |
12:55 | 13:20 | 13:47 | 13:40 |
14:25 | 14:50 | – | – |